L’information comprend les séries complètes des données provinciales sur les principaux indicateurs économiques, les investissements dans le secteur de la construction et les conditions du marché du travail pour la période de 2006 à 2029 (les données de toutes les séries ne sont pas offertes pour toutes les années) ainsi qu’une présentation PowerPoint intitulée Regard prospectif - Construction et maintenance – Une évaluation des marchés du travail dans le secteur de la construction de 2020 à 2029 qui résume l’état du marché du travail du janvier 2020.
Cliquer ici pour plus de détails.
Abonnement | Prix | Ajouter au panier |
---|---|---|
Données et présentations Powerpoint 2020 pour toutes les provinces | 9 000,00 $ |
Droit annuel de 1 200 $ (plus taxes applicables) par province. L’information comprend les séries complètes des données provinciales sur les principaux indicateurs économiques, les investissements dans le secteur de la construction et les conditions du marché du travail pour la période 2006-2029 (les données de toutes les séries ne sont pas offertes pour toutes les années) ainsi qu’un exemplaire téléchargeable dela présentation PowerPoint intitulée Regard prospectif - Construction et maintenance – Une évaluation des marchés du travail dans le secteur de la construction de 2020 à 2029 qui résume les conditions du marché du travail du janvier 2020. Les données comprennent :
Cliquer ici pour plus de détails.
Abonnement | Prix | Ajouter au panier |
---|---|---|
Données nationales et présentations Powerpoint 2020 pour l’ensemble du Canada | 1 200,00 $ | |
Données et présentation PowerPoint 2020 pour l’Alberta | 1 200,00 $ | |
Données et présentation PowerPoint 2020 pour la Colombie britannique | 1 200,00 $ | |
Données et présentation PowerPoint 2020 pour le Manitoba | 1 200,00 $ | |
Données et présentation PowerPoint 2020 pour le Nouveau-Brunswick | 1 200,00 $ | |
Données et présentation PowerPoint 2020 pour la Terre-Neuve-et-Labrador | 1 200,00 $ | |
Données et présentation PowerPoint 2020 pour la Nouvelle-Écosse | 1 200,00 $ | |
Données et présentation PowerPoint 2020 pour l'Ontario | 1 200,00 $ | |
Données et présentation PowerPoint 2020 pour l'île du Prince-Édouard | 1 200,00 $ | |
Données et présentation PowerPoint 2020 pour le Québec | 1 200,00 $ | |
Données et présentation PowerPoint 2020 pour la Saskatchewan | 1 200,00 $ |
L’information comprend les séries complètes des données provinciales et nationales sur les principaux indicateurs économiques, les investissements dans le secteur de la construction pour la période de 2006 à 2029 (les données de toutes les séries ne sont pas offertes pour toutes les années).
Cliquer ici pour plus de détails.
Abonnement | Prix | Ajouter au panier |
---|---|---|
Données nationales économiques 2020 pour l’ensemble du Canada | 1 500,00 $ | |
Données économiques 2020 pour l'Alberta | 500,00 $ | |
Données économiques 2020 pour la Colombie britannique | 500,00 $ | |
Données économiques 2020 pour le Manitoba | 500,00 $ | |
Données économiques 2020 pour le Nouveau-Brunswick | 500,00 $ | |
Données économiques 2020 pour la Terre-Neuve-et-Labrador | 500,00 $ | |
Données économiques 2020 pour la Nouvelle-Écosse | 500,00 $ | |
Données économiques 2020 pour l'Ontario | 500,00 $ | |
Données économiques 2020 pour l'île du Prince-Édouard | 500,00 $ | |
Données économiques 2020 pour le Québec | 500,00 $ | |
Données économiques 2020 pour la Saskatchewan | 500,00 $ |
Les données sur les investissements dans la construction sont accessibles par série particulière, par province ou par secteur (résidentiel et non résidentiel) pour les années 2006–2029. Les données sur les investissements sont exprimées en dollars constants de 2012 (corrigés en fonction de l’inflation). On utilise les dollars constants pour calculer la variation physique réelle des valeurs de la construction, en excluant la croissance attribuable à l’augmentation des prix. Cliquez ici pour commander les données sur une série particulière d’investissements.
Cliquer ici pour plus de détails.
Abonnement | Prix | Ajouter au panier |
---|---|---|
Cumul de la construction d’immeubles : commercial – 2020 pour l’ensemble du Canada | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : industriel – 2020 pour l’ensemble du Canada | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : institutionnel et gouvernemental – 2020 pour l’ensemble du Canada | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : total, immeubles ICI – 2020 pour l’ensemble du Canada | 10,00 $ | |
Cumul de la construction de génie civil : autoroutes et ponts – 2020 pour l’ensemble du Canada | 10,00 $ | |
Cumul de la construction de génie civil : autres ouvrages de génie civil – 2020 pour l’ensemble du Canada | 10,00 $ | |
Cumul de la construction de génie civil : total – 2020 pour l’ensemble du Canada | 10,00 $ | |
Cumul des mises en chantier – 2020 pour l’ensemble du Canada | 10,00 $ | |
Cumul de la construction non résidentielle : total (entretien excl.) – 2020 pour l’ensemble du Canada | 10,00 $ | |
Cumul de l’entretien non résidentiel : industriel – 2020 pour l’ensemble du Canada | 10,00 $ | |
Cumul de l’entretien non résidentiel : autre – 2020 pour l’ensemble du Canada | 10,00 $ | |
Cumul de l’entretien non résidentiel : total – 2020 pour l’ensemble du Canada | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : entretien – 2020 pour l’ensemble du Canada | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : nouvelles habitations – 2020 pour l’ensemble du Canada | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : rénovations – 2020 pour l’ensemble du Canada | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : total (entretien excl.) – 2020 pour l’ensemble du Canada | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : commercial – 2020 pour l’Alberta | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : industriel – 2020 pour l’Alberta | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : institutionnel et gouvernemental – 2020 pour l’Alberta | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : total, immeubles ICI – 2020 pour l’Alberta | 10,00 $ | |
Cumul de la construction de génie civil : autoroutes et ponts – 2020 pour l’Alberta | 10,00 $ | |
Cumul de la construction de génie civil : autres ouvrages de génie civil – 2020 pour l’Alberta | 10,00 $ | |
Cumul de la construction de génie civil : total – 2020 pour l’Alberta | 10,00 $ | |
Cumul des mises en chantier – 2020 pour l’Alberta | 10,00 $ | |
Cumul de la construction non résidentielle : total (entretien excl.) – 2020 pour l’Alberta | 10,00 $ | |
Cumul de l’entretien non résidentiel : industriel – 2020 pour l’Alberta | 10,00 $ | |
Cumul de l’entretien non résidentiel : autre – 2020 pour l’Alberta | 10,00 $ | |
Cumul de l’entretien non résidentiel : total – 2020 pour l’Alberta | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : entretien – 2020 pour l’Alberta | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : nouvelles habitations – 2020 pour l’Alberta | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : rénovations – 2020 pour l’Alberta | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : total (entretien excl.) – 2020 pour l’Alberta | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : commercial – 2020 pour la Colombie britannique | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : industriel – 2020 pour la Colombie britannique | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : institutionnel et gouvernemental – 2020 pour la Colombie britannique | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : total, immeubles ICI – 2020 pour la Colombie britannique | 10,00 $ | |
Cumul de la construction de génie civil : autoroutes et ponts – 2020 pour la Colombie britannique | 10,00 $ | |
Cumul de la construction de génie civil : autres ouvrages de génie civil – 2020 pour la Colombie britannique | 10,00 $ | |
Cumul de la construction de génie civil : total – 2020 pour la Colombie britannique | 10,00 $ | |
Cumul des mises en chantier – 2020 pour la Colombie britannique | 10,00 $ | |
Cumul de la construction non résidentielle : total (entretien excl.) – 2020 pour la Colombie britannique | 10,00 $ | |
Cumul de l’entretien non résidentiel : industriel – 2020 pour la Colombie britannique | 10,00 $ | |
Cumul de l’entretien non résidentiel : autre – 2020 pour la Colombie britannique | 10,00 $ | |
Cumul de l’entretien non résidentiel : total – 2020 pour la Colombie britannique | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : entretien – 2020 pour la Colombie britannique | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : nouvelles habitations – 2020 pour la Colombie britannique | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : rénovations – 2020 pour la Colombie britannique | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : total (entretien excl.) – 2020 pour la Colombie britannique | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : commercial – 2020 pour le Manitoba | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : industriel – 2020 pour le Manitoba | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : institutionnel et gouvernemental – 2020 pour le Manitoba | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : total, immeubles ICI – 2020 pour le Manitoba | 10,00 $ | |
Cumul de la construction de génie civil : autoroutes et ponts – 2020 pour le Manitoba | 10,00 $ | |
Cumul de la construction de génie civil : autres ouvrages de génie civil – 2020 pour le Manitoba | 10,00 $ | |
Cumul de la construction de génie civil : total – 2020 pour le Manitoba | 10,00 $ | |
Cumul des mises en chantier – 2020 pour le Manitoba | 10,00 $ | |
Cumul de la construction non résidentielle : total (entretien excl.) – 2020 pour le Manitoba | 10,00 $ | |
Cumul de l’entretien non résidentiel : industriel – 2020 pour le Manitoba | 10,00 $ | |
Cumul de l’entretien non résidentiel : autre – 2020 pour le Manitoba | 10,00 $ | |
Cumul de l’entretien non résidentiel : total – 2020 pour le Manitoba | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : entretien – 2020 pour le Manitoba | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : nouvelles habitations – 2020 pour le Manitoba | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : rénovations – 2020 pour le Manitoba | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : total (entretien excl.) – 2020 pour le Manitoba | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : commercial – 2020 pour le Nouveau-Brunswick | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : industriel – 2020 pour le Nouveau-Brunswick | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : institutionnel et gouvernemental – 2020 pour le Nouveau-Brunswick | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : total, immeubles ICI – 2020 pour le Nouveau-Brunswick | 10,00 $ | |
Cumul de la construction de génie civil : autoroutes et ponts – 2020 pour le Nouveau-Brunswick | 10,00 $ | |
Cumul de la construction de génie civil : autres ouvrages de génie civil – 2020 pour le Nouveau-Brunswick | 10,00 $ | |
Cumul de la construction de génie civil : total – 2020 pour le Nouveau-Brunswick | 10,00 $ | |
Cumul des mises en chantier – 2020 pour le Nouveau-Brunswick | 10,00 $ | |
Cumul de la construction non résidentielle : total (entretien excl.) – 2020 pour le Nouveau-Brunswick | 10,00 $ | |
Cumul de l’entretien non résidentiel : industriel – 2020 pour le Nouveau-Brunswick | 10,00 $ | |
Cumul de l’entretien non résidentiel : autre – 2020 pour le Nouveau-Brunswick | 10,00 $ | |
Cumul de l’entretien non résidentiel : total – 2020 pour le Nouveau-Brunswick | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : entretien – 2020 pour le Nouveau-Brunswick | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : nouvelles habitations – 2020 pour le Nouveau-Brunswick | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : rénovations – 2020 pour le Nouveau-Brunswick | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : total (entretien excl.) – 2020 pour le Nouveau-Brunswick | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : commercial – 2020 pour la Terre-Neuve-et-Labrador | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : industriel – 2020 pour la Terre-Neuve-et-Labrador | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : institutionnel et gouvernemental – 2020 pour la Terre-Neuve-et-Labrador | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : total, immeubles ICI – 2020 pour la Terre-Neuve-et-Labrador | 10,00 $ | |
Cumul de la construction de génie civil : autoroutes et ponts – 2020 pour la Terre-Neuve-et-Labrador | 10,00 $ | |
Cumul de la construction de génie civil : autres ouvrages de génie civil – 2020 pour la Terre-Neuve-et-Labrador | 10,00 $ | |
Cumul de la construction de génie civil : total – 2020 pour la Terre-Neuve-et-Labrador | 10,00 $ | |
Cumul des mises en chantier – 2020 pour la Terre-Neuve-et-Labrador | 10,00 $ | |
Cumul de la construction non résidentielle : total (entretien excl.) – 2020 pour la Terre-Neuve-et-Labrador | 10,00 $ | |
Cumul de l’entretien non résidentiel : industriel – 2020 pour la Terre-Neuve-et-Labrador | 10,00 $ | |
Cumul de l’entretien non résidentiel : autre – 2020 pour la Terre-Neuve-et-Labrador | 10,00 $ | |
Cumul de l’entretien non résidentiel : total – 2020 pour la Terre-Neuve-et-Labrador | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : entretien – 2020 pour la Terre-Neuve-et-Labrador | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : nouvelles habitations – 2020 pour la Terre-Neuve-et-Labrador | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : rénovations – 2020 pour la Terre-Neuve-et-Labrador | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : total (entretien excl.) – 2020 pour la Terre-Neuve-et-Labrador | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : commercial – 2020 pour la Nouvelle-Écosse | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : industriel – 2020 pour la Nouvelle-Écosse | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : institutionnel et gouvernemental – 2020 pour la Nouvelle-Écosse | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : total, immeubles ICI – 2020 pour la Nouvelle-Écosse | 10,00 $ | |
Cumul de la construction de génie civil : autoroutes et ponts – 2020 pour la Nouvelle-Écosse | 10,00 $ | |
Cumul de la construction de génie civil : autres ouvrages de génie civil – 2020 pour la Nouvelle-Écosse | 10,00 $ | |
Cumul de la construction de génie civil : total – 2020 pour la Nouvelle-Écosse | 10,00 $ | |
Cumul des mises en chantier – 2020 pour la Nouvelle-Écosse | 10,00 $ | |
Cumul de la construction non résidentielle : total (entretien excl.) – 2020 pour la Nouvelle-Écosse | 10,00 $ | |
Cumul de l’entretien non résidentiel : industriel – 2020 pour la Nouvelle-Écosse | 10,00 $ | |
Cumul de l’entretien non résidentiel : autre – 2020 pour la Nouvelle-Écosse | 10,00 $ | |
Cumul de l’entretien non résidentiel : total – 2020 pour la Nouvelle-Écosse | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : entretien – 2020 pour la Nouvelle-Écosse | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : nouvelles habitations – 2020 pour la Nouvelle-Écosse | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : rénovations – 2020 pour la Nouvelle-Écosse | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : total (entretien excl.) – 2020 pour la Nouvelle-Écosse | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : commercial – 2020 pour l'Ontario (5 régions) | 50,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : industriel – 2020 pour l'Ontario (5 régions) | 50,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : institutionnel et gouvernemental – 2020 pour l'Ontario (5 régions) | 50,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : total, immeubles ICI – 2020 pour l'Ontario (5 régions) | 50,00 $ | |
Cumul de la construction de génie civil : autoroutes et ponts – 2020 pour l'Ontario (5 régions) | 50,00 $ | |
Cumul de la construction de génie civil : autres ouvrages de génie civil – 2020 pour l'Ontario (5 régions) | 50,00 $ | |
Cumul de la construction de génie civil : total – 2020 pour l'Ontario (5 régions) | 50,00 $ | |
Cumul des mises en chantier – 2020 pour l'Ontario (5 régions) | 50,00 $ | |
Cumul de la construction non résidentielle : total (entretien excl.) – 2020 pour l'Ontario (5 régions) | 50,00 $ | |
Cumul de l’entretien non résidentiel : industriel – 2020 pour l'Ontario (5 régions) | 50,00 $ | |
Cumul de l’entretien non résidentiel : autre – 2020 pour l'Ontario (5 régions) | 50,00 $ | |
Cumul de l’entretien non résidentiel : total – 2020 pour l'Ontario (5 régions) | 50,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : entretien – 2020 pour l'Ontario (5 régions) | 50,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : nouvelles habitations – 2020 pour l'Ontario (5 régions) | 50,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : rénovations – 2020 pour l'Ontario (5 régions) | 50,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : total (entretien excl.) – 2020 pour l'Ontario (5 régions) | 50,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : commercial – 2020 pour l'île du Prince-Édouard | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : industriel – 2020 pour l'île du Prince-Édouard | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : institutionnel et gouvernemental – 2020 pour l'île du Prince-Édouard | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : total, immeubles ICI – 2020 pour l'île du Prince-Édouard | 10,00 $ | |
Cumul de la construction de génie civil : autoroutes et ponts – 2020 pour l'île du Prince-Édouard | 10,00 $ | |
Cumul de la construction de génie civil : autres ouvrages de génie civil – 2020 pour l'île du Prince-Édouard | 10,00 $ | |
Cumul de la construction de génie civil : total – 2020 pour l'île du Prince-Édouard | 10,00 $ | |
Cumul des mises en chantier – 2020 pour l'île du Prince-Édouard | 10,00 $ | |
Cumul de la construction non résidentielle : total (entretien excl.) – 2020 pour l'île du Prince-Édouard | 10,00 $ | |
Cumul de l’entretien non résidentiel : industriel – 2020 pour l'île du Prince-Édouard | 10,00 $ | |
Cumul de l’entretien non résidentiel : autre – 2020 pour l'île du Prince-Édouard | 10,00 $ | |
Cumul de l’entretien non résidentiel : total – 2020 pour l'île du Prince-Édouard | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : entretien – 2020 pour l'île du Prince-Édouard | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : nouvelles habitations – 2020 pour l'île du Prince-Édouard | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : rénovations – 2020 pour l'île du Prince-Édouard | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : total (entretien excl.) – 2020 pour l'île du Prince-Édouard | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : commercial – 2020 pour le Québec | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : industriel – 2020 pour le Québec | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : institutionnel et gouvernemental – 2020 pour le Québec | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : total, immeubles ICI – 2020 pour le Québec | 10,00 $ | |
Cumul de la construction de génie civil : autoroutes et ponts – 2020 pour le Québec | 10,00 $ | |
Cumul de la construction de génie civil : autres ouvrages de génie civil – 2020 pour le Québec | 10,00 $ | |
Cumul de la construction de génie civil : total – 2020 pour le Québec | 10,00 $ | |
Cumul des mises en chantier – 2020 pour le Québec | 10,00 $ | |
Cumul de la construction non résidentielle : total (entretien excl.) – 2020 pour le Québec | 10,00 $ | |
Cumul de l’entretien non résidentiel : industriel – 2020 pour le Québec | 10,00 $ | |
Cumul de l’entretien non résidentiel : autre – 2020 pour le Québec | 10,00 $ | |
Cumul de l’entretien non résidentiel : total – 2020 pour le Québec | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : entretien – 2020 pour le Québec | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : nouvelles habitations – 2020 pour le Québec | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : rénovations – 2020 pour le Québec | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : total (entretien excl.) – 2020 pour le Québec | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : commercial – 2020 pour la Saskatchewan | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : industriel – 2020 pour la Saskatchewan | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : institutionnel et gouvernemental – 2020 pour la Saskatchewan | 10,00 $ | |
Cumul de la construction d’immeubles : total, immeubles ICI – 2020 pour la Saskatchewan | 10,00 $ | |
Cumul de la construction de génie civil : autoroutes et ponts – 2020 pour la Saskatchewan | 10,00 $ | |
Cumul de la construction de génie civil : autres ouvrages de génie civil – 2020 pour la Saskatchewan | 10,00 $ | |
Cumul de la construction de génie civil : total – 2020 pour la Saskatchewan | 10,00 $ | |
Cumul des mises en chantier – 2020 pour la Saskatchewan | 10,00 $ | |
Cumul de la construction non résidentielle : total (entretien excl.) – 2020 pour la Saskatchewan | 10,00 $ | |
Cumul de l’entretien non résidentiel : industriel – 2020 pour la Saskatchewan | 10,00 $ | |
Cumul de l’entretien non résidentiel : autre – 2020 pour la Saskatchewan | 10,00 $ | |
Cumul de l’entretien non résidentiel : total – 2020 pour la Saskatchewan | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : entretien – 2020 pour la Saskatchewan | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : nouvelles habitations – 2020 pour la Saskatchewan | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : rénovations – 2020 pour la Saskatchewan | 10,00 $ | |
Cumul de la construction résidentielle : total (entretien excl.) – 2020 pour la Saskatchewan | 10,00 $ |
La version française sera disponible sous peu.
Les présentations PowerPoint des provinces sont offertes dans le cadre des séries de données provinciales, mais peuvent également être achetées séparément. Les présentations PowerPoint offrent un sommaire des conditions du marché du travail du janvier 2020, notamment des tableaux récapitulatifs, des tableaux et notes décrivant les perspectives d’investissement dans les provinces, les besoins en main-d’œuvre, les changements observés dans l’offre de main-d’œuvre (départs à la retraite, nouveaux venus, mobilité d’entrée) et les rangs des marchés résumant les conditions du marché par métier et par profession. Ce document PowerPoint téléchargeable ne donne pas accès aux séries de données brutes.
Cliquer ici pour plus de détails.
Abonnement | Prix | Ajouter au panier |
---|---|---|
Présentation PowerPoint détaillée 2020 pour l'Alberta | 400,00 $ | |
Présentation PowerPoint détaillée 2020 pour la Colombie britannique | 400,00 $ | |
Présentation PowerPoint détaillée 2020 pour le Manitoba | 400,00 $ | |
Présentation PowerPoint détaillée 2020 pour le Nouveau-Brunswick | 400,00 $ | |
Présentation PowerPoint détaillée 2020 pour la Terre-Neuve-et-Labrador | 400,00 $ | |
Présentation PowerPoint détaillée 2020 pour la Nouvelle-Écosse | 400,00 $ | |
Présentation PowerPoint détaillée 2020 pour l'Ontario | 400,00 $ | |
Présentation PowerPoint détaillée 2020 pour l'île du Prince-Édouard | 400,00 $ | |
Présentation PowerPoint détaillée 2020 pour le Québec | 400,00 $ | |
Présentation PowerPoint détaillée 2020 pour la Saskatchewan | 400,00 $ |
Cliquer ici pour plus de détails.